
| 基本治療 | ||
|---|---|---|
| 手術代 | 250,000円(税込275,000円) | |
| アバット | 50,000円(税込55,000円) | |
| 上部構造 | 100,000円(税込110,000円)~ | |
| 合計 | 400,000円(税込440,000円)~ | |
| オプション | ||
|---|---|---|
| 審美部位 | 50,000円(税込55,000円) | |
| ガイドデント | 20,000円(税込22,000円) | |
| サージカルガイド | 50,000円(税込55,000円)~ | |
| 骨造成 | 軽度 | 50,000円(税込55,000円) |
| 中等度 | 100,000円(税込110,000円) | |
| 重度 | 200,000円(税込220,000円) | |
| サイナスリフト | 150,000円(税込165,000円) | |
| ソケットリフト | 100,000円(税込110,000円) | |
| 軟組織移植術 | 80,000円(税込88,000円) | |
| 歯冠長延長術 | 50,000円(税込55,000円) | |
6,000円以上の自費治療に限り下記のクレジットカードが対応可能です。
|
年間医療/ 年間収入 |
450 万円 |
600 万円 |
750 万円 |
1,200 万円 |
2,100 万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20万円 |
1,5 万円 |
2,0 万円 |
3,0 万円 |
3,3 万円 |
4,3 万円 |
| 40万円 |
4,5 万円 |
6,0 万円 |
9,0 万円 |
9,9 万円 |
12,9 万円 |
| 60万円 |
7,5 万円 |
10,0 万円 |
15,0 万円 |
16,5 万円 |
21,5 万円 |
| 80万円 |
10,5 万円 |
14,0 万円 |
21,0 万円 |
23,1 万円 |
30,1 万円 |
| 100万円 |
13,5 万円 |
18,0 万円 |
27,0 万円 |
29,7 万円 |
38,7 万円 |
※詳細は国税局のホームページをご覧ください















